القنوات
سهيل-2 إسم القناة
| المزود | إسم القناة | التردد | الأستقطاب | معدل تصحيح الخطأ | التشفير | النوع |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Qatar TV HD | 10770 | V | 27500 | DVB-S2. 8PSK 3/4 | HD |
|
Qatar 2 | 10770 | V | 27500 | DVB-S2. 8PSK 3/4 | HD |
|
Qatar TV Quran | 10770 | V | 27500 | DVB-S2. 8PSK 3/4 | HD |
|
QBC HD | 10770 | V | 27500 | DVB-S2. 8PSK 3/4 | HD |
|
QBC 4K | 10770 | V | 27500 | DVB-S2. 8PSK 3/4 | 4K |
|
Sout Al Khaleej 2 | 10770 | V | 27500 | DVB-S2. 8PSK 3/4 | Radio |
|
Sout Al Khaleej 3 | 10770 | V | 27500 | DVB-S2. 8PSK 3/4 | Radio |
|
Sout Al Khaleej 4 | 10770 | V | 27500 | DVB-S2. 8PSK 3/4 | Radio |
|
Sout Al Khaleej Europe | 10770 | V | 27500 | DVB-S2. 8PSK 3/4 | Radio |
|
Qatar Radio | 10770 | V | 27500 | DVB-S2. 8PSK 3/4 | Radio |
بيانات القمر الصناعي
-
بيانات القمر الصناعي PDF
إفتح
إرشادات
الإعداد
اتباع الخطوات المذكورة في دليل الإعداد خطوة بخطوة في كي تتمكن من استقبال قنوات التلفاز عبر أقمار سهيل سات الصناعية.