القنوات
سهيل-2 إسم القناة
| المزود | إسم القناة | التردد | الأستقطاب | معدل تصحيح الخطأ | التشفير | النوع |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chaine1 | 11310 | V | 30000 | DVB-S2. 8PSK 2/3 | Radio |
|
SADA TV | 11310 | V | 30000 | DVB-S2. 8PSK 2/3 | SD |
|
TV A3 | 11310 | V | 30000 | DVB-S2. 8PSK 2/3 | SD |
|
Al Rahma TV | 11310 | V | 30000 | DVB-S2. 8PSK 2/3 | SD |
|
KGC FAIRS TV | 11310 | V | 30000 | DVB-S2. 8PSK 2/3 | HD |
|
KGC ALSIR | 11310 | V | 30000 | DVB-S2. 8PSK 2/3 | HD |
|
Rotana Clip HD | 11350 | H | 27500 | DVB-S2. 8PSK 3/4 | HD |
|
Ressala HD | 11350 | H | 27500 | DVB-S2. 8PSK 3/4 | HD |
|
LBC HD | 11350 | H | 27500 | DVB-S2. 8PSK 3/4 | HD |
|
Rotana Music HD | 11350 | H | 27500 | DVB-S2. 8PSK 3/4 | HD |
بيانات القمر الصناعي
-
بيانات القمر الصناعي PDF
إفتح
إرشادات
الإعداد
اتباع الخطوات المذكورة في دليل الإعداد خطوة بخطوة في كي تتمكن من استقبال قنوات التلفاز عبر أقمار سهيل سات الصناعية.